<rt id="7ix9o"><label id="7ix9o"></label></rt>

    <source id="7ix9o"></source>
      <noscript id="7ix9o"></noscript>
    1. <source id="7ix9o"></source>
        
        

        1. <small id="7ix9o"><tbody id="7ix9o"><small id="7ix9o"></small></tbody></small>
          • <noscript id="7ix9o"></noscript>
            <small id="7ix9o"></small>

              国语自产偷拍在线观看91大神_国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久_欧美人与性动交g欧美精器_久久久人妻精品人妻一区二区三区_来一水AV@lysav

              2021-22賽季CBA聯(lián)賽,巨人殺手吉林隊(duì)前31輪比賽結(jié)果

              2022-03-07 17:31:25

              CBA聯(lián)賽中的吉林隊(duì)一直都是擁有“巨人殺手”的稱(chēng)號(hào),他們經(jīng)常在比賽中弱勝?gòu)?qiáng),曾經(jīng)就有過(guò)一個(gè)賽季雙殺強(qiáng)隊(duì)廣東隊(duì)的好戲,然而在上一場(chǎng)比賽面對(duì)領(lǐng)頭羊上海隊(duì)時(shí),盡管雙方的整體實(shí)力有一定的差距,但是吉林隊(duì)也是毫無(wú)畏懼打出自己的特色,最終以118比108戰(zhàn)勝了上海隊(duì),這樣的結(jié)果驚到不少球迷,無(wú)愧于聯(lián)盟“巨人殺手”的稱(chēng)號(hào),豪取一波八連勝的吉林隊(duì),他們現(xiàn)在在積分榜上的排名也來(lái)到了第10位,現(xiàn)在就一起來(lái)看看吉林隊(duì)在過(guò)去的31輪比賽結(jié)果。

              2021-2022賽季CBA聯(lián)賽,巨人殺手吉林隊(duì)前31輪比賽結(jié)果

              2021-2022賽季CBA聯(lián)賽吉林隊(duì)前31輪比賽結(jié)果:

              CBA常規(guī)賽: 2022年03月06日, 上海久事 108-118 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 40-75

              CBA常規(guī)賽: 2022年03月04日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 104-91 四川金強(qiáng)藍(lán)鯨, 半場(chǎng)分差: 58-41

              CBA常規(guī)賽: 2022年03月02日, 江蘇肯帝亞 82-99 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 30-53

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月28日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 117-96 新疆伊力特, 半場(chǎng)分差: 61-50

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月26日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 88-87 北京控股, 半場(chǎng)分差: 47-42

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月23日, 山西汾酒股份 87-104 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 35-58

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月21日, 浙江廣廈控股 94-101 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 53-50

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月19日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 112-81 南京同曦大圣, 半場(chǎng)分差: 50-39

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月16日, 天津榮鋼 101-99 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 47-45

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月14日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 103-102 深圳馬可波羅, 半場(chǎng)分差: 63-46

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月12日, 北京首鋼 106-75 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 53-37

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月08日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 95-99 廣東東莞大益, 半場(chǎng)分差: 38-49

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月06日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 110-99 福建豹發(fā)力, 半場(chǎng)分差: 56-56

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月04日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 76-105 北京首鋼, 半場(chǎng)分差: 38-54

              CBA常規(guī)賽: 2022年01月02日, 深圳馬可波羅 103-106 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 48-59

              CBA常規(guī)賽: 2022年12月30日, 廣東東莞大益 116-99 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 54-56

              CBA常規(guī)賽: 2022年12月28日, 福建豹發(fā)力 99-104 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 36-53

              2021-2022賽季CBA聯(lián)賽,巨人殺手吉林隊(duì)前31輪比賽結(jié)果

              CBA常規(guī)賽: 2022年12月26日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 99-107 天津榮鋼, 半場(chǎng)分差: 53-47

              CBA常規(guī)賽: 2022年11月14日, 新疆伊力特 86-88 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 37-34

              CBA常規(guī)賽: 2022年11月12日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 104-107 時(shí)代中國(guó)廣州, 半場(chǎng)分差: 48-50

              CBA常規(guī)賽: 2022年11月09日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 107-95 寧波甬興證券, 半場(chǎng)分差: 51-43

              CBA常規(guī)賽: 2022年11月06日, 遼寧本鋼 117-89 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 66-49

              CBA常規(guī)賽: 2022年11月04日, 山東西王 83-98 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 40-47

              CBA常規(guī)賽: 2022年11月02日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 91-119 山西汾酒股份, 半場(chǎng)分差: 47-63

              CBA常規(guī)賽: 2022年10月31日, 時(shí)代中國(guó)廣州 95-94 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 45-41

              CBA常規(guī)賽: 2022年10月29日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 92-102 浙江廣廈控股, 半場(chǎng)分差: 45-53

              CBA常規(guī)賽: 2022年10月26日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 87-93 山東西王, 半場(chǎng)分差: 44-49

              CBA常規(guī)賽: 2022年10月24日, 寧波甬興證券 86-111 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 48-62

              CBA常規(guī)賽: 2022年10月21日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 88-103 遼寧本鋼, 半場(chǎng)分差: 48-59

              CBA常規(guī)賽: 2022年10月18日, 北京控股 93-73 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 55-23

              CBA常規(guī)賽: 2022年10月16日, 南京同曦大圣 79-91 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 38-43

              CBA季前賽: 2022年10月13日, 廣東東莞大益 70-74 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行, 半場(chǎng)分差: 38-33

              CBA季前賽: 2022年10月11日, 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 59-66 江蘇肯帝亞, 半場(chǎng)分差: 30-34

              賽事推薦
              最新錄像
              国语自产偷拍在线观看91大神_国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久_欧美人与性动交g欧美精器_久久久人妻精品人妻一区二区三区_来一水AV@lysav
              <rt id="7ix9o"><label id="7ix9o"></label></rt>

                <source id="7ix9o"></source>
                  <noscript id="7ix9o"></noscript>
                1. <source id="7ix9o"></source>
                    
                    

                    1. <small id="7ix9o"><tbody id="7ix9o"><small id="7ix9o"></small></tbody></small>
                      • <noscript id="7ix9o"></noscript>
                        <small id="7ix9o"></small>

                          闸北区| 黄大仙区| 同心县| 沙坪坝区| 文化| 南溪县| 上饶县| 龙里县| 民县| 阿勒泰市| 藁城市| 利辛县| 伽师县| 梁山县| 南涧| 武乡县| 崇明县| 舟曲县| 吉安县| 平阳县| 蒲城县| 商都县| 大悟县| 特克斯县| 林甸县| 芦山县| 科技| 灵石县| 上栗县| 吉林省| 邹平县| 东乌珠穆沁旗| 台江县| 凤山市| 珲春市| 广丰县| 临沂市| 巫溪县| 南安市| 静乐县| 禄丰县|